- 【コース】
- 東:9H Par36 中:9H Par36 西:9H Par36
- 【コース距離】
-
東コース BT:3,365y RT:3,185y LT:2,561y
中コース BT:3,508y RT:3,198y LT:2,613y
西コース BT:3,349y RT:3,070y LT:2,526y - 【プレースタイル】
- キャディ付又は乗用カートセルフの選択制
- 【芝の種類】
- ティグランド:コーライ、フェアウェー:コーライ、ラフ:野芝、グリーン:ベント 1グリーン
- 【乗用カート】
- 2人&5人乗り自走式
- 【設計者】
- ゲーリー・プレーヤー、金田 武明
- 【コースレート】
-
東⇒中 BT:71.2 RT:69.0
中⇒西 BT:71.3 RT:68.8
西⇒東 BT:70.8 RT:68.9 - 【ドラコン・ニアピン推奨ホール】
-
ドラコン:東 No.9・2 中 No.7・2 西 No.5・2
ニアピン:東 No.8・4 中 No.3・8 西 No.4・6
【名物ホール】

中コース No.9
| HOLES | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | 東 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | 413 | 388 | 567 | 195 | 342 | 427 | 385 | 168 | 556 | 3,441 |
| BT | 404 | 373 | 552 | 174 | 337 | 403 | 360 | 146 | 531 | 3,280 |
| RT | 377 | 357 | 530 | 165 | 303 | 377 | 334 | 125 | 510 | 3,078 |
| LT | 341 | 323 | 355 | 92 | 246 | 342 | 310 | 115 | 437 | 2561 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| HDCP | 2 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | -- |
| HOLES | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | 中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | 431 | 570 | 174 | 327 | 371 | 391 | 603 | 223 | 438 | 3,528 |
| BT | 371 | 550 | 130 | 305 | 346 | 364 | 561 | 194 | 412 | 3,233 |
| RT | 360 | 521 | 112 | 283 | 311 | 346 | 531 | 142 | 379 | 2,985 |
| LT | 323 | 419 | 91 | 257 | 277 | 333 | 464 | 123 | 281 | 2,568 |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| HDCP | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | -- |
| HOLES | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | 西 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | 530 | 381 | 397 | 170 | 513 | 205 | 393 | 362 | 432 | 3,383 | 10,352 |
| BT | 515 | 362 | 375 | 149 | 450 | 154 | 363 | 336 | 407 | 3,111 | 9,624 |
| RT | 493 | 343 | 349 | 114 | 426 | 121 | 311 | 312 | 360 | 2,829 | 8,892 |
| LT | 431 | 316 | 326 | 106 | 399 | 88 | 280 | 270 | 287 | 2,503 | 7,632 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 108 |
| HDCP | 3 | 8 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 1 | -- | -- |
[ 大多喜城ゴルフ倶楽部 ]
〒298-0223
千葉県夷隅郡大多喜町上原1090
TEL:0470-82-3311
FAX:0470-82-4987



