美しい時代へ - 東急グループ
HOME関東千葉県 > 大多喜城ゴルフ倶楽部
東急ゴルフリゾートゴルフ場一覧
TOP > コース案内

コースガイド

 

YARDAGE

東

HOLES No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
CT 413 388 567 195 342 427 385 168 556 3,441
BT 404 373 552 174 337 403 360 146 531 3,280
RT 377 357 530 165 337 377 360 146 510 3,134
LT 341 323 355 92 246 342 310 115 437 2,561
PAR 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36
HDCP 2 9 5 8 6 1 3 7 4 --

中

HOLES No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
CT 431 570 174 327 391 391 603 223 438 3,548
BT 371 550 174 305 346 364 561 194 412 3,277
RT 360 521 130 305 346 364 531 188 379 3,124
LT 323 419 91 257 277 231 464 123 281 2,466
PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36
HDCP 4 2 8 9 7 5 1 6 3 --

西

HOLES No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 西 TOTAL
CT 530 381 397 170 513 205 393 362 432 3,383 10.372
BT 515 362 375 170 450 154 393 326 407 3,188 9,745
RT 493 343 349 149 450 143 363 312 360 2,962 9,220
LT 431 316 326 106 399 88 280 270 287 2,503 7,530
PAR 5 4 4 3 5 3 4 4 4 36 108
HDCP 3 8 2 6 9 5 4 7 1 -- --

  • CT:チャンピオンティー
  • BT:バックティー
  • RT:レギュラーティー
  • LT:レディスティー

コース概要

【コース】 東:9H Par36 中:9H?Par36 西:9H?Par36   【乗用カート】 2人&5人乗り自走式
【コースレート】 東⇒中 BT:71.2 RT:69.0
中⇒西 BT:71.3 RT:68.8
西⇒東 BT:70.8 RT:68.9
【ドラコン推奨ホール】 東 No.9 No.2
中 No.7 No.2
西 No.5 No.2
【設計者】 ゲーリー・プレーヤー
金田 武明
【ニアピン推奨ホール】 東 No.8 No.4
中 No.3 No.8
西 No.4 No.6
【プレースタイル】 キャディ付又は乗用カートセルフの選択制    
【芝の種類】 ティグランド:高麗、フェアウェー:高麗、ラフ:野芝、グリーン:ベント 1グリーン