基本情報
| 運営方式 | メンバーシップ |
|---|---|
| 開業 | 平成4年12月2日 |
| クローズ期間 | 無 |
| 乗用カート | 5人乗り自走式 |
| プレースタイル | キャディ付き又は乗用カートセルフの選択制 |
| 設計者 | ゲーリー・プレーヤー 金田 武明 |
| コースタイプ | 丘陵 |
| コース | 東:9H Par36 中:9H Par36 西:9H Par36 |
| コースレート | 東⇒中 BT:71,2 RT:69,0 中⇒西 BT:71,3 RT:68,8 西⇒東 BT:70,8 RT:68,9 |
| 練習場 | 15打席 220y |
| ラウンド人数 | 2名より |
| アクセス |
【車】 【電車・バス】 |
| 予約受付 | 2ヶ月前の1日 |
| キャンセル料 | 無 |
| バックティ使用 | 原則として合計H'cpが80以内 |
| シューズ | ソフトスパイク推奨 |
| レンタルクラブ | 有り |
| 加盟クレジット会社 | JCB/AMEX/ダイナース/VISA/DC/UC/UFJ/セゾン/トヨタ |
[ 大多喜城ゴルフ倶楽部 ]
〒298-0223
千葉県夷隅郡大多喜町上原1090
TEL:0470-82-3311
FAX:0470-82-4987



