基本情報
| 運営方式 | メンバーシップ |
|---|---|
| 開業 | 昭和40年8月 |
| クローズ期間 | クローズ (2月2、9、16、23日、3月2、9日) |
| 乗用カート | 5人乗り電磁誘導(GPSナビゲーションシステム装備) |
| プレースタイル | キャディ付き又はセルフの選択制 |
| 設計者 | 井上 誠一 |
| コースタイプ | 丘陵 |
| コース | OUT:9H Par36 IN:9H Par36 |
| コースレート | BT:72.3 |
| 練習場 | 13打席 200y |
| ラウンド人数 | 2名より |
| アクセス |
【車】 【電車・バス】 |
| 予約受付 | 2ヶ月前の同日 |
| キャンセル料 | 無 |
| バックティ使用 | 当日の予約状況による |
| シューズ | ソフトスパイク推奨 |
| レンタルクラブ | 有り |
| 加盟クレジット会社 | TOP/JCB/AMEX/ダイナース/DC/VISA/UC/MC/NICOS/トヨタ |
[ 天城高原ゴルフコース ]
〒410-2513
静岡県伊豆市菅引638-83
TEL:0557-29-1133
FAX:0557-29-0942



