基本情報
| 運営方式 | メンバーシップ |
|---|---|
| 開業 | 昭和37年5月11日 |
| クローズ期間 | 12月中旬〜3月中旬まで冬季クローズ |
| 乗用カート | 2人&5人乗り電磁誘導式 |
| プレースタイル | キャディ付き又はセルフの選択制 |
| 設計者 | 浅見 緑蔵 富沢 誠造 |
| コースタイプ | 丘陵 |
| コース | OUT:9H Par36 IN:9H Par36 |
| コースレート | BT:71.2 RT:69.5 |
| 練習場 | 右打ち4打席・左打席1打席 |
| ラウンド人数 | 2名より |
| アクセス |
【車】 【電車・バス】 |
| 予約受付 | 2ヶ月まえの1日 |
| キャンセル料 | 無 |
| バックティ使用 | 原則としてキャディ付のみ |
| シューズ | メタルスパイク不可 |
| レンタルクラブ | 有り |
| 加盟クレジット会社 | TOP/JCB/AMEX/ダイナース/VISA/DC/UC/UFJ/セゾン/トヨタ |
[ 那須国際カントリークラブ ]
〒325-0302
栃木県那須郡那須町高久丙1792
TEL:0287-76-2800
FAX:0287-76-4639




